Page 76 - NDP BOOK
P. 76
2.3 멀티비즈니스
<가맹점가격>
혜
(6) 가 맹 점 구 독 및 렌 탈 료 와 택
구분 구독(렌탈) 혜택 회원 유치율 1명 이익 10명 100명 200명 300명
소비자 1만 최저가 15% 1,500원 15,000원 150,000원 300,000원 450,000원
판매자 10만 최저가 15% 15,000원 150,000원 1,500,000원 3,000,000원 4,500,000원
가맹점 15만 최저가 15% 22,500원 225,000원 2,250,000원 4,500,000원 6,750,000원
생산자 20만 최저가 15% 30,000원 300,000원 3,000,000원 6,000,000원 9,000,000원
총판 25만 최저가 15% 37,500원 375,000원 3,750,000원 7,500,000원 11,250,000원
단체 30만 최저가 15% 45,000원 450,000원 4,500,000원 9,000,000원 13,500,000원
지역장 100만 최저가 15% 150,000원 1,500,000원 15,000,000원 30,000,000원 45,000,000원
< 가맹점 >
<등산>
76