Page 72 - NDP BOOK
P. 72
2.3 멀티비즈니스
<소비자가격>
혜
(2) 소 비 자 구 독 및 렌 탈 료 와 택
구분 구독(렌탈) 혜택 회원 유치율 1명 이익 10명 100명 200명 300명
소비자 1만 최저가 5% 500원 5,000원 50,000원 100,000원 150,000원
판매자 10만 최저가 5% 5,000원 50,000원 500,000원 1,000,000원 1,500,000원
가맹점 15만 최저가 5% 7,500원 75,000원 750,000원 1,500,000원 2,250,000원
생산자 20만 최저가 5% 10,000원 100,000원 1,000,000원 2,000,000원 3,000,000원
총판 25만 최저가 5% 12,500원 125,000원 1,250,000원 2,500,000원 3,750,000원
단체 30만 최저가 5% 15,000원 150,000원 1,500,000원 3,000,000원 4,500,000원
지역장 100만 최저가 5% 50,000원 500,000원 5,000,000원 10,000,000원 15,000,000원
< 소비자 >
<향수>
72