Page 74 - NDP BOOK
P. 74
2.3 멀티비즈니스
<판매자가격>
혜
(4) 판 매 자 구 독 및 렌 탈 료 와 택
구분 구독(렌탈) 혜택 회원 유치율 1명 이익 10명 100명 200명 300명
소비자 1만 최저가 10% 1,000원 10,000원 100,000원 200,000원 300,000원
판매자 10만 최저가 10% 10,000원 100,000원 1,000,000원 2,000,000원 3,000,000원
가맹점 15만 최저가 10% 15,000원 150,000원 1,500,000원 3,000,000원 4,500,000원
생산자 20만 최저가 10% 20,000원 200,000원 2,000,000원 4,000,000원 6,000,000원
총판 25만 최저가 10% 25,000원 250,000원 2,500,000원 5,000,000원 7,500,000원
단체 30만 최저가 10% 30,000원 300,000원 3,000,000원 6,000,000원 9,000,000원
지역장 100만 최저가 10% 100,000원 1,000,000원 10,000,000원 20,000,000원 30,000,000원
< 판매자 >
<골프 클럽>
74