Page 78 - NDP BOOK
P. 78
2.3 멀티비즈니스
<생산자가격>
혜
(8) 생 산 자 구 독 및 렌 탈 료 와 택
구분 구독(렌탈) 혜택 회원 유치율 1명 이익 10명 100명 200명 300명
소비자 1만 최저가 20% 2,000원 20,000원 200,000원 400,000원 600,000원
판매자 10만 최저가 20% 20,000원 200,000원 2,000,000원 4,000,000원 6,000,000원
가맹점 15만 최저가 20% 30,000원 300,000원 3,000,000원 6,000,000원 9,000,000원
생산자 20만 최저가 20% 40,000원 400,000원 4,000,000원 8,000,000원 12,000,000원
총판 25만 최저가 20% 50,000원 500,000원 5,000,000원 10,000,000원 15,000,000원
단체 30만 최저가 20% 60,000원 600,000원 6,000,000원 12,000,000원 18,000,000원
지역장 100만 최저가 20% 200,000원 2,000,000원 20,000,000원 40,000,000원 60,000,000원
< 생산자 >
<금융>
78