Page 146 - NDP BOOK
P. 146
4. 수지 예산서
<설명영상10>
(3) 투자금 사용
3) 연구개발 인력 비용 상세
신규 개발 업무 및 유지 개발 업무 구분 및 WEB / APP 분야별 연구 개발 인력 운영을 위한 인력 풀 구성 (연구 개발 인력 : 133여 명)
<단위: 억 원>
No 항목 상세 내역 금액
1 보안업무 WEB / APP 각 3명 * 2 = 6명 4.2
2 디자이너 WEB / APP 각 20명 * 2 = 40명 24.0
3 기획 WEB / APP 각 2명 * 2 = 4명 2.8
4 개발자(프로그램) WEB / APP 각 30명 * 2 = 60명 48.0
5 서버 운영 WEB / APP 각 3명 * 2 = 6명 4.8
6 PM WEB / APP 각 2명 * 2 = 4명 3.2
7 CTO WEB / APP 각 1명 * 2 = 2명 3.2
8 BCTO 통합 관리 1명 2.0
9 QA WEB / APP 각 5명 * 2 = 10명 6.0
10 4대보험 / 건강검진 100만 원 * 133명 = 약 1.3억 1.3
11 조직 활성비 5만 원 * 12 * 133명 = 약 0.8억 0.8
총계 - 100.3
<서적>
146