Page 122 - NDP BOOK
P. 122
3. 가치 평가
<가치평가 1장>
물가 인상률 반영 가치 평가
<단위 : 원>
구 분 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 2029년 2030년 2031년 2032년 2033년
가치평가(10조 원) 10,050,000,000,000 10,100,250,000,000 10,150,751,250,000 10,201,505,006,250 10,252,512,531,281 10,303,775,093,938 10,355,293,969,407 10,407,070,439,254 10,459,105,791,451 10,511,401,320,408
미평가(10조 원) 10,050,000,000,000 10,100,250,000,000 10,150,751,250,000 10,201,505,006,250 10,252,512,531,281 10,303,775,093,938 10,355,293,969,407 10,407,070,439,254 10,459,105,791,451 10,511,401,320,408
주식(10조 원) 10,050,000,000,000 10,100,250,000,000 10,150,751,250,000 10,201,505,006,250 10,252,512,531,281 10,303,775,093,938 10,355,293,969,407 10,407,070,439,254 10,459,105,791,451 10,511,401,320,408
UX/UI(10조 원) 10,050,000,000,000 10,100,250,000,000 10,150,751,250,000 10,201,505,006,250 10,252,512,531,281 10,303,775,093,938 10,355,293,969,407 10,407,070,439,254 10,459,105,791,451 10,511,401,320,408
합 계 40,200,000,000,000 40,401,000,000,000 40,603,005,000,000 40,806,020,025,000 41,010,050,125,125 41,215,100,375,751 41,421,175,877,629 41,628,281,757,018 41,836,423,165,803 42,045,605,281,632
<연 평균 0.5% 물가 인상률 반영>
< 가치평가 10조 원 > < 미평가 10조 원> < 주식 10조 원> < UX/UI 10조 원> <남성언더웨어>
122